Radreise & Fernradler Forum
Radreise & Fernradler Forum
Wer ist online?
7 Mitglieder (extraherb, SchachRobert, Meillo, Rennrädle, 3 unsichtbar), 224 Gäste und 942 Suchmaschinen sind im Forum unterwegs.
Details
Erweitert
Rund ums Forum
Regeln
Die Regeln für dieses Forum
Nutzungsbedingungen
Vereinbarungen für die Benutzung
Das Team
Wer steht hinter dem Forum?
Verifizierung
Offenlegung deiner Identität
Beteiligte Homepages
Radreise-Seiten, die das Forum eingebunden haben
Mach mit!
Dieses Forum für deine Homepage
RSS Feeds RSS
Eine Übersicht öffentlicher RSS Feeds
Plauderecke
Zum Unterhalten und Plauschen
Die Geschichte
Die Geschichte des Forums
Spende
Unterstütze das Forum
Radreise-Wiki
Partnerseiten
Statistik
29258 Mitglieder
97712 Themen
1534258 Beiträge

In den letzten 12 Monaten waren 2205 Mitglieder aktiv. Die bislang meiste Aktivität war am 02.02.24 17:09 mit 5102 Besuchern gleichzeitig.
mehr...
Vielschreiber (30 Tage)
Keine Ahnung 84
Juergen 70
panta-rhei 55
iassu 52
Falk 48
Themenoptionen
#1259749 - 11.01.17 22:56 Re: Jahreskilometer 2016 [Re: 2blattfahrer]
veloträumer
Mitglied Übernachtungsnetzwerk
abwesend abwesend
Beiträge: 17.195
So, endlich die ersehnten Grafikwerke mit persönlichen Interpretationen. schmunzel



Wir sehen die Entwicklung der Jahreskilometer seit Aufzeichung, gesamt und Radreisekilometer. Die Entwicklung der Jahrestourenkilomter hat sich in den letzten Jahren auf ein unterdurchschnittliches Niveau eingependelt. Mit 8935 km wurde sogar die 9000er-Grenze knapp verfehlt, weil ich im letzten Monat des Jahres doch sehr faul war - keine Weihnachstouren, keine Silvestertour etc. Ich hatte auch zuviel Reize aufgesogen, sodass profane Heimattouren etwas an Attraktivität verloren hatten, zudem sollten Reiseeindrücke irgendwann mal verarbeitet werden. Zu den Jahrestourenkilometern müssen noch ca. 800 Stadtkilometer für Nutzfahrten addiert werden, also Jahresumme etwa 9700-9800 km.

Die Reisekilometer liegen mit knapp 5700 km zwar über den letzten 3 Jahren, bleiben aber auch noch unter dem langjährigen Mittel. Scheinbar also ein sehr unauffälliges Jahr, was allerdings so nicht zutrifft. Dazu die nächste Grafik.



Wir betrachten zunächst die auffälligste Kurve für das Jahr 2016 - das ist die gelbe, unterste Linie. Die Anzahl der Reisetage erreicht ein Allzeithoch, leider fehlt die Zahl in der Grafik - es waren 80 Reisetage (bei 13 Radreisen). Dieser Rekord ist nicht nur vielen Wochendtouren nebst Sommerreise zuzuschreiben, sondern auch zwei Sonderreisen, die jeweils zu ungewöhnlicher Jahreszeit stattfanden - im Januar und im November. Trotz der vielen Reisetage sind die Reisekilometer eher gering. Das liegt zum einen an sehr vielen kurzen Etappen, die Witterungseinflüssen, den kurzen Tageszeiten der Sondertouren, einigen Nicht-Radl-Tagen auf Reisen, aber auch noch anderen Dingen geschuldet ist. Die vielen Reisetage förderten einen anderen Rekord, den ich in Zahlen nicht genau angeben kann - aber mit ca. 7000 Fotos dürfte das Jahr das fotoreichste sein, dass es in meiner Radreisekarriere gegeben hat.

Die dunkelblaue Linie bestätigen die stetig kürzer werdenden Etappenlängen, was auch die Reisen betrifft, nicht nur die Heimattouren. Die letzte Sommerreise war bei fast maximaler Ausbeute der gut 5 Wochen Sommerurlaub die kürzeste in meiner Historie. Die maximale Etappenlänge liegt denn auch mit 130 km im niedrigsten Bereich der Jahre (hellblau). Die Tourtage lagen im Durchschnitt, was darauf hindeutet, dass es weniger Heimattagestouren gab, weil ja recht viele Reisetage.



Blicken wir auf die Geschwindigkeiten. Die geringste Durchschnittsgeschwindigkeit sagt nicht sso viel aus, außer dass man einen Trend nach unten erkennt, dessen Ursache vor allem in mehr Offroad-Strecken am Berg verweisen könnte. Aber auch die Zunahme von Reisetouren mit sehr vielen topografisch extrem schwierigen Etappen hat zugenommen, wie weiter unten zu sehen. Das könnte auh die fallende Mittelwertkurve erklären, hat aber auch mit einer verminderten Leistunsgfähigkeit sein Ursache. Das belegt die abfallende Kurve der Maximaldurchschnittsgeschwindigkeiten. Ich fahre Vergleichsstrecken hier vor Ort signifikant langsamer, ganz unabhängig von anderen Dingen, die die Reisen betreffen.



Die Gesamthöhenmeter sind mit ca. 135000 Hm knapp unterdurchschnittlich, was auch der geringen Kilometerzahl geschuldet ist. Mit knapp 90000 Reise-Hm ist dieser Wert allerdings überdurchschnittlich, was nicht nur an den vielen Reisetagen liegt, sondern auch an vielen Steilstrecken. Immerhin hatte ich auch Reisen mit recht viel Flachkilomtern, die müssen ja im Schnitt wieder kompensiert werden. Deutlicher wird das in der letzen, hier "zugemuteten" Grafik.



Zunächst zeigt die oberste Kurve, dass ich an einem Tag nicht mehr die Leistungsfähigkeit habe, ganz die alten Höhenmeterwerte zu fahren. 2016 war schon bei 2155 Hm das Maximum. Meiner Schätzung nach dürfte es auch theoretisch kaum noch für deutlich über 2500 Hm/Tag reichen, was aber auf Reisen auch schon wegen der wenigen Kilomter und dem Reiseverhalten begrenzt ist (viele Fotos, mehr slow travel). Ähnliches gibt auch die Kurve Hm/Tag (unterste) wieder. Sie fällt eher ab.

Anders sieht es mit den Hm/100 km aus (hellgrün) aus. Sie sagt etwas über die topografische Schwierigkeit des Geländes aus, welches ich beradelt habe. Dieser Wert ist der zweithöchste seit Hm-Messung und korreliert mit meiner Sommerreise, die nach 2015 die zweitschwerste aller mehrwöchigen Radreisen war (1960 Hm/100 km). Das Gelände hätte sogar einen noch höheren Wert hergegeben, aber nebst schlechtem Wetter hatte ich auch noch Defekte, die mich aus den Bergen rausgetrieben haben und ebenso einen gar nicht so harmlosen Sturz. Trotz der doppelt aufgeschlagen Knie bin ich noch schwierigste Berge geradelt - natürlich musste ich ein paar Abstriche machen.

Die Bilanz der Defekte ist auch eher hoch, letztlich war der Sturz auch die Folge eines Defektes im Zusammenspiel, Felgenband/Schlauch/Reifen. Neben mehreren Schaltzugrissen in der ersten Jahresphase sorgten in der Mitte des Jahres auch mir noch unbekannte Defekte für Stirnrunzeln: Defekt des Freilaufs auf Radreise (neues Laufrad), Bruch des Ratschenverschlusses an beiden Schuhen (2 Jahre alt) auf Radreise, Sattelbruch auf Radreise.

Unbezahlbar und statistisch nicht erfassbar bleiben aber die unzähligen Reiseeindrücke des Jahres, die wohl noch nie so viele und so verschiedene gewesen sind. Ganz tolles Radjahr!
Liebe Grüße! Ciao! Salut! Saludos! Greetings!
Matthias
Pedalgeist - Panorama für Radreisen, Landeskunde, Wegepoesie, offene Ohren & Begegnungen
Nach oben   Versenden Drucken


Alle Beiträge zum Thema
Betreff von verfasst am
Jahreskilometer 2016 Toxxi 31.12.16 16:52
Re: Jahreskilometer 2016 nicolaiB 31.12.16 17:13
Re: Jahreskilometer 2016 akro 31.12.16 18:03
Re: Jahreskilometer 2016 Andreas 31.12.16 18:01
Re: Jahreskilometer 2016 Toxxi 31.12.16 20:46
Re: Jahreskilometer 2016 Juergen 01.01.17 14:06
Re: Jahreskilometer 2016  Off-topic Andreas 01.01.17 14:16
Re: Jahreskilometer 2016 Dietmar 01.01.17 14:43
Re: Jahreskilometer 2016 Felix-Ente 01.01.17 15:34
Re: Jahreskilometer 2016 gerold 31.12.16 18:37
Re: Jahreskilometer 2016 irg 31.12.16 19:23
Re: Jahreskilometer 2016 _Cumulus_ 31.12.16 19:30
Re: Jahreskilometer 2016 Landradler 31.12.16 19:28
Re: Jahreskilometer 2016 BvH 31.12.16 21:22
Re: Jahreskilometer 2016 sigma7 31.12.16 21:24
Re: Jahreskilometer 2016 StefanS 31.12.16 21:35
Re: Jahreskilometer 2016 Wegekuckuck 31.12.16 21:40
Re: Jahreskilometer 2016 velOlaf 31.12.16 21:49
Re: Jahreskilometer 2016 mangri 01.01.17 09:24
Re: Jahreskilometer 2016 Stefan aus B 01.01.17 09:41
Re: Jahreskilometer 2016 Cruising 01.01.17 09:52
Re: Jahreskilometer 2016 Uwe Radholz 01.01.17 10:00
Re: Jahreskilometer 2016 doppeluli 01.01.17 11:44
Re: Jahreskilometer 2016  Off-topic Rennrädle 01.01.17 12:10
Re: Jahreskilometer 2016 winoross 01.01.17 15:52
Re: Jahreskilometer 2016 KUHmax 01.01.17 12:05
Re: Jahreskilometer 2016 DebrisFlow 01.01.17 14:08
Re: Jahreskilometer 2016 Eon 01.01.17 17:35
Re: Jahreskilometer 2016 Mooney 01.01.17 17:48
Re: Jahreskilometer 2016 Pfälzer 01.01.17 17:50
Re: Jahreskilometer 2016 natash 01.01.17 20:56
Re: Jahreskilometer 2016 adrenalin 01.01.17 21:15
Re: Jahreskilometer 2016 Gepäcktour 01.01.17 18:16
Re: Jahreskilometer 2016 veloeler 01.01.17 21:10
Re: Jahreskilometer 2016 redfalo 01.01.17 21:17
Re: Jahreskilometer 2016 redfalo 02.01.17 10:50
Re: Jahreskilometer 2016 LeonardofQuirm 01.01.17 21:18
Re: Jahreskilometer 2016 cyco20 01.01.17 22:33
Re: Jahreskilometer 2016  Off-topic Uwe Radholz 02.01.17 06:12
Re: Jahreskilometer 2016  Off-topic cyco20 02.01.17 22:48
Re: Jahreskilometer 2016  Off-topic Uwe Radholz 03.01.17 07:16
Re: Jahreskilometer 2016 CFJH 03.01.17 20:57
Re: Jahreskilometer 2016 SFR 03.01.17 21:47
Re: Jahreskilometer 2016 zaher ahmad 04.01.17 11:50
Re: Jahreskilometer 2016 Radix 02.01.17 07:22
Re: Jahreskilometer 2016 Mütze 02.01.17 09:26
Re: Jahreskilometer 2016 Toxxi 02.01.17 09:35
Re: Jahreskilometer 2016 Mütze 02.01.17 10:34
Re: Jahreskilometer 2016 Seghal 02.01.17 10:58
Re: Jahreskilometer 2016 martinbp 02.01.17 11:23
Re: Jahreskilometer 2016 DieterFfm 02.01.17 11:58
Re: Jahreskilometer 2016  Off-topic Toxxi 02.01.17 15:08
Re: Jahreskilometer 2016 Reinhard 02.01.17 12:08
Re: Jahreskilometer 2016 derSammy 02.01.17 15:07
Re: Jahreskilometer 2016  Off-topic Toxxi 02.01.17 15:07
Re: Jahreskilometer 2016 HanjoS 02.01.17 15:19
Re: Jahreskilometer 2016 Georg 02.01.17 16:42
Re: Jahreskilometer 2016 kuaheli 02.01.17 20:02
Re: Jahreskilometer 2016 Pfannastieler 02.01.17 22:40
Re: Jahreskilometer 2016 Christian vom Deister 03.01.17 07:07
Re: Jahreskilometer 2016 Möpsi 04.01.17 08:29
Re: Jahreskilometer 2016 Keine Ahnung 04.01.17 09:18
Re: Jahreskilometer 2016 Toxxi 04.01.17 12:14
Re: Jahreskilometer 2016 Keine Ahnung 04.01.17 13:43
Re: Jahreskilometer 2016  Off-topic nachtregen 04.01.17 18:02
Re: Jahreskilometer 2016  Off-topic DebrisFlow 05.01.17 21:52
Re: Jahreskilometer 2016  Off-topic Keine Ahnung 06.01.17 08:21
Re: Jahreskilometer 2016  Off-topic Toxxi 06.01.17 08:35
Re: Jahreskilometer 2016 Peter Lpz 04.01.17 18:10
Re: Jahreskilometer 2016  Off-topic veloeler 05.01.17 07:45
Re: Jahreskilometer 2016 Juergen 04.01.17 17:53
Re: Jahreskilometer 2016 Keine Ahnung 04.01.17 18:44
Re: Jahreskilometer 2016 Sickgirl 04.01.17 18:55
Re: Jahreskilometer 2016 Keine Ahnung 04.01.17 19:01
Re: Jahreskilometer 2016  Off-topic Holger 04.01.17 19:19
Re: Jahreskilometer 2016  Off-topic Sickgirl 04.01.17 19:25
Re: Jahreskilometer 2016  Off-topic Uwe Radholz 04.01.17 20:10
Re: Jahreskilometer 2016  Off-topic Sickgirl 05.01.17 05:48
Re: Jahreskilometer 2016  Off-topic irg 05.01.17 07:30
Re: Jahreskilometer 2016 veloträumer 05.01.17 13:22
Re: Jahreskilometer 2016 Sickgirl 05.01.17 13:43
Re: Jahreskilometer 2016 Keine Ahnung 05.01.17 14:06
Re: Jahreskilometer 2016 veloträumer 05.01.17 14:19
Re: Jahreskilometer 2016 Holger 05.01.17 14:22
Re: Jahreskilometer 2016 Keine Ahnung 05.01.17 14:25
Re: Jahreskilometer 2016 Holger 05.01.17 14:29
Re: Jahreskilometer 2016 Keine Ahnung 05.01.17 17:53
Re: Jahreskilometer 2016 Holger 05.01.17 18:12
Re: Jahreskilometer 2016 HanjoS 05.01.17 19:28
Re: Jahreskilometer 2016 Holger 05.01.17 19:30
Re: Jahreskilometer 2016 HanjoS 05.01.17 19:40
Re: Jahreskilometer 2016 veloträumer 05.01.17 14:09
Re: Jahreskilometer 2016 Holger 04.01.17 19:15
Re: Jahreskilometer 2016 Falk 04.01.17 19:17
Re: Jahreskilometer 2016  Off-topic Holger 04.01.17 19:20
Re: Jahreskilometer 2016 dhomas 04.01.17 11:59
Re: Jahreskilometer 2016 zaher ahmad 04.01.17 14:41
Re: Jahreskilometer 2016 Holger 06.01.17 08:51
Re: Jahreskilometer 2016 olafs-traveltip 06.01.17 09:49
Re: Jahreskilometer 2016 iassu 06.01.17 15:54
Re: Jahreskilometer 2016 schneller66 04.01.17 16:28
Re: Jahreskilometer 2016 daroccox 04.01.17 19:12
Re: Jahreskilometer 2016 Günther Friedrich 04.01.17 17:03
Re: Jahreskilometer 2016 sstelter 05.01.17 15:40
Re: Jahreskilometer 2016 Juergen 05.01.17 16:13
Re: Jahreskilometer 2016 Barfußschlumpf 06.01.17 19:57
Re: Jahreskilometer 2016 2blattfahrer 07.01.17 19:35
Re: Jahreskilometer 2016 veloträumer 11.01.17 22:56
Re: Jahreskilometer 2016 2blattfahrer 16.01.17 22:46
Re: Jahreskilometer 2016 StefanS 17.01.17 00:54
Re: Jahreskilometer 2016 immergegenwind 17.01.17 12:34
Re: Jahreskilometer 2016 Juergen 17.01.17 12:55
Re: Jahreskilometer 2016 veloträumer 17.01.17 13:11
Re: Jahreskilometer 2016 derSammy 17.01.17 13:16
Re: Jahreskilometer 2016 Uwe Radholz 18.01.17 06:02
Re: Jahreskilometer 2016 Radix 17.01.17 13:23
Re: Jahreskilometer 2016 redfalo 18.01.17 11:53
Re: Jahreskilometer 2016 derSammy 18.01.17 13:02
Re: Jahreskilometer 2016 StefanS 18.01.17 13:11
Re: Jahreskilometer 2016 FordPrefect 07.01.17 14:02
Re: Jahreskilometer 2016 iassu 07.01.17 16:38
Re: Jahreskilometer 2016  Off-topic Toxxi 07.01.17 16:43
Re: Jahreskilometer 2016  Off-topic Oldmarty 07.01.17 16:46
Re: Jahreskilometer 2016  Off-topic FordPrefect 07.01.17 17:14
Re: Jahreskilometer 2016 Urs 17.01.17 11:02
Re: Jahreskilometer 2016 Toxxi 17.01.17 12:22
Re: Jahreskilometer 2016 veloträumer 17.01.17 13:27
Re: Jahreskilometer 2016 Urs 17.01.17 17:30
Re: Jahreskilometer 2016 CFJH 17.01.17 21:25
Re: Jahreskilometer 2016 2blattfahrer 17.01.17 22:48
Re: Jahreskilometer 2016 Hasenbraten 18.01.17 12:37
Re: Jahreskilometer 2016  Off-topic Urs 18.01.17 11:48
Re: Jahreskilometer 2016 kettenraucher 18.01.17 13:54
www.bikefreaks.de