Radreise & Fernradler Forum
Radreise & Fernradler Forum
Wer ist online?
0 Mitglieder (), 719 Gäste und 982 Suchmaschinen sind im Forum unterwegs.
Details
Erweitert
Rund ums Forum
Regeln
Die Regeln für dieses Forum
Nutzungsbedingungen
Vereinbarungen für die Benutzung
Das Team
Wer steht hinter dem Forum?
Verifizierung
Offenlegung deiner Identität
Beteiligte Homepages
Radreise-Seiten, die das Forum eingebunden haben
Mach mit!
Dieses Forum für deine Homepage
RSS Feeds RSS
Eine Übersicht öffentlicher RSS Feeds
Plauderecke
Zum Unterhalten und Plauschen
Die Geschichte
Die Geschichte des Forums
Spende
Unterstütze das Forum
Radreise-Wiki
Partnerseiten
Statistik
29748 Mitglieder
99169 Themen
1559075 Beiträge

In den letzten 12 Monaten waren 2018 Mitglieder aktiv. Die bislang meiste Aktivität war am 11.08.25 05:29 mit 10238 Besuchern gleichzeitig.
mehr...
Vielschreiber (30 Tage)
Keine Ahnung 43
Sickgirl 30
cyclist 28
Velo 68 25
tirb68 24
Themenoptionen
#1261187 - 18.01.17 11:53 Re: Jahreskilometer 2016 [Re: Juergen]
redfalo
Mitglied
abwesend abwesend
Beiträge: 1.743
In Antwort auf: Juergen
In Antwort auf: immergegenwind
Der Eddington Index ist doch mal eine neue Variante für die km-Auswertung.
Ich verstehe das nicht. Wenn ich an 20 Tagen 1000km fahre, hab ich dann einen Index von 20, 50 oder was?
Bin aber auch auf der Tour an 2 Tagen nur je 18km gefahren, und manchmal hats geregnet. Da hab ich Kaffee getrunken.


In deinem Beispiel kann die Eddington-Nummer nur maximal 20 sein, weil du ja nur an 20 Tagen gefahren bist. Voraussetzung wäre, dass du an jedem Tag mindestens 20 km gefahren bist. In deinem Beispiel mit zwei Ruhetagen kann die E-Nummer also maximal 18 sein, falls du an allen anderen Tagen mindestens jeweils 18 km gefahren bist.

Sinn macht die Eddington-Betrachtung nur über einen längeren Zeitraum, entweder ein Jahr oder ein Leben.

Das interessante daran ist, dass es kontinuierlich schwieriger wird, sie zu erhöhen. Angekommen, du hast 100 Toren mit mehr als 100 Meilen gemacht - dann ist deine Eddington-Nummer 100. Angenommen, 90 dieser Touren waren länger als 110 Meilen (die restlichen 10 also zwischen 100 und 109), dann brauchst du mindestens 20 Touren von mehr als 110 Meilen, um deine Eddington-Nummer auf 110 zu erhöhen.

Die Webseite "Veloviewer" errechnet die Eddington-Nummer basierend auf deinen Strava-Daten. Meine liegt - basierend auf meinen Touren seit Mitte 2014, vorher habe ich Strava nicht genutzt - derzeit bei 66. Lt Veloviewer bin ich an 66 Tagen mindestend 66 Meilen gefahren.

Um meine Eddington-Nummer auf 70 zu erhöhen, reichen aber nicht vier Touren mit mindestens 70 Meilen, sondern ich brauche 11 - weil ich bislang nur and 59 Tagen mehr als 70 Meilen gefahren bin. Für E=100 - also einen Anstieg um 34 - sind sogar 62 Tage mit 100 Meilen oder mehr nötig, da ich bislang nur an 38 Tagen mehr als 100 Meilen gefahren bin.

Vielleicht hilft diese Veloviewr-Grafik zum Verständnis des Konzepts:



Geändert von redfalo (18.01.17 11:57)
Nach oben   Versenden Drucken


Alle Beiträge zum Thema
Betreff von verfasst am
Jahreskilometer 2016 Toxxi 31.12.16 16:52
Re: Jahreskilometer 2016 nicolaiB 31.12.16 17:13
Re: Jahreskilometer 2016 akro 31.12.16 18:03
Re: Jahreskilometer 2016 Andreas 31.12.16 18:01
Re: Jahreskilometer 2016 Toxxi 31.12.16 20:46
Re: Jahreskilometer 2016 Juergen 01.01.17 14:06
Re: Jahreskilometer 2016  Off-topic Andreas 01.01.17 14:16
Re: Jahreskilometer 2016 Dietmar 01.01.17 14:43
Re: Jahreskilometer 2016 Felix-Ente 01.01.17 15:34
Re: Jahreskilometer 2016 gerold 31.12.16 18:37
Re: Jahreskilometer 2016 irg 31.12.16 19:23
Re: Jahreskilometer 2016 _Cumulus_ 31.12.16 19:30
Re: Jahreskilometer 2016 Landradler 31.12.16 19:28
Re: Jahreskilometer 2016 BvH 31.12.16 21:22
Re: Jahreskilometer 2016 sigma7 31.12.16 21:24
Re: Jahreskilometer 2016 StefanS 31.12.16 21:35
Re: Jahreskilometer 2016 Wegekuckuck 31.12.16 21:40
Re: Jahreskilometer 2016 velOlaf 31.12.16 21:49
Re: Jahreskilometer 2016 mangri 01.01.17 09:24
Re: Jahreskilometer 2016 Stefan aus B 01.01.17 09:41
Re: Jahreskilometer 2016 Cruising 01.01.17 09:52
Re: Jahreskilometer 2016 Uwe Radholz 01.01.17 10:00
Re: Jahreskilometer 2016 doppeluli 01.01.17 11:44
Re: Jahreskilometer 2016  Off-topic Rennrädle 01.01.17 12:10
Re: Jahreskilometer 2016 winoross 01.01.17 15:52
Re: Jahreskilometer 2016 KUHmax 01.01.17 12:05
Re: Jahreskilometer 2016 DebrisFlow 01.01.17 14:08
Re: Jahreskilometer 2016 Eon 01.01.17 17:35
Re: Jahreskilometer 2016 Mooney 01.01.17 17:48
Re: Jahreskilometer 2016 Pfälzer 01.01.17 17:50
Re: Jahreskilometer 2016 natash 01.01.17 20:56
Re: Jahreskilometer 2016 adrenalin 01.01.17 21:15
Re: Jahreskilometer 2016 Gepäcktour 01.01.17 18:16
Re: Jahreskilometer 2016 veloeler 01.01.17 21:10
Re: Jahreskilometer 2016 redfalo 01.01.17 21:17
Re: Jahreskilometer 2016 redfalo 02.01.17 10:50
Re: Jahreskilometer 2016 LeonardofQuirm 01.01.17 21:18
Re: Jahreskilometer 2016 cyco20 01.01.17 22:33
Re: Jahreskilometer 2016  Off-topic Uwe Radholz 02.01.17 06:12
Re: Jahreskilometer 2016  Off-topic cyco20 02.01.17 22:48
Re: Jahreskilometer 2016  Off-topic Uwe Radholz 03.01.17 07:16
Re: Jahreskilometer 2016 CFJH 03.01.17 20:57
Re: Jahreskilometer 2016 SFR 03.01.17 21:47
Re: Jahreskilometer 2016 zaher ahmad 04.01.17 11:50
Re: Jahreskilometer 2016 Radix 02.01.17 07:22
Re: Jahreskilometer 2016 Mütze 02.01.17 09:26
Re: Jahreskilometer 2016 Toxxi 02.01.17 09:35
Re: Jahreskilometer 2016 Mütze 02.01.17 10:34
Re: Jahreskilometer 2016 Seghal 02.01.17 10:58
Re: Jahreskilometer 2016 martinbp 02.01.17 11:23
Re: Jahreskilometer 2016 DieterFfm 02.01.17 11:58
Re: Jahreskilometer 2016  Off-topic Toxxi 02.01.17 15:08
Re: Jahreskilometer 2016 Reinhard 02.01.17 12:08
Re: Jahreskilometer 2016 derSammy 02.01.17 15:07
Re: Jahreskilometer 2016  Off-topic Toxxi 02.01.17 15:07
Re: Jahreskilometer 2016 HanjoS 02.01.17 15:19
Re: Jahreskilometer 2016 Georg 02.01.17 16:42
Re: Jahreskilometer 2016 kuaheli 02.01.17 20:02
Re: Jahreskilometer 2016 Pfannastieler 02.01.17 22:40
Re: Jahreskilometer 2016 Christian vom Deister 03.01.17 07:07
Re: Jahreskilometer 2016 Möpsi 04.01.17 08:29
Re: Jahreskilometer 2016 Keine Ahnung 04.01.17 09:18
Re: Jahreskilometer 2016 Toxxi 04.01.17 12:14
Re: Jahreskilometer 2016 Keine Ahnung 04.01.17 13:43
Re: Jahreskilometer 2016  Off-topic nachtregen 04.01.17 18:02
Re: Jahreskilometer 2016  Off-topic DebrisFlow 05.01.17 21:52
Re: Jahreskilometer 2016  Off-topic Keine Ahnung 06.01.17 08:21
Re: Jahreskilometer 2016  Off-topic Toxxi 06.01.17 08:35
Re: Jahreskilometer 2016 Peter Lpz 04.01.17 18:10
Re: Jahreskilometer 2016  Off-topic veloeler 05.01.17 07:45
Re: Jahreskilometer 2016 Juergen 04.01.17 17:53
Re: Jahreskilometer 2016 Keine Ahnung 04.01.17 18:44
Re: Jahreskilometer 2016 Sickgirl 04.01.17 18:55
Re: Jahreskilometer 2016 Keine Ahnung 04.01.17 19:01
Re: Jahreskilometer 2016  Off-topic Holger 04.01.17 19:19
Re: Jahreskilometer 2016  Off-topic Sickgirl 04.01.17 19:25
Re: Jahreskilometer 2016  Off-topic Uwe Radholz 04.01.17 20:10
Re: Jahreskilometer 2016  Off-topic Sickgirl 05.01.17 05:48
Re: Jahreskilometer 2016  Off-topic irg 05.01.17 07:30
Re: Jahreskilometer 2016 veloträumer 05.01.17 13:22
Re: Jahreskilometer 2016 Sickgirl 05.01.17 13:43
Re: Jahreskilometer 2016 Keine Ahnung 05.01.17 14:06
Re: Jahreskilometer 2016 veloträumer 05.01.17 14:19
Re: Jahreskilometer 2016 Holger 05.01.17 14:22
Re: Jahreskilometer 2016 Keine Ahnung 05.01.17 14:25
Re: Jahreskilometer 2016 Holger 05.01.17 14:29
Re: Jahreskilometer 2016 Keine Ahnung 05.01.17 17:53
Re: Jahreskilometer 2016 Holger 05.01.17 18:12
Re: Jahreskilometer 2016 HanjoS 05.01.17 19:28
Re: Jahreskilometer 2016 Holger 05.01.17 19:30
Re: Jahreskilometer 2016 HanjoS 05.01.17 19:40
Re: Jahreskilometer 2016 veloträumer 05.01.17 14:09
Re: Jahreskilometer 2016 Holger 04.01.17 19:15
Re: Jahreskilometer 2016 Falk 04.01.17 19:17
Re: Jahreskilometer 2016  Off-topic Holger 04.01.17 19:20
Re: Jahreskilometer 2016 dhomas 04.01.17 11:59
Re: Jahreskilometer 2016 zaher ahmad 04.01.17 14:41
Re: Jahreskilometer 2016 Holger 06.01.17 08:51
Re: Jahreskilometer 2016 olafs-traveltip 06.01.17 09:49
Re: Jahreskilometer 2016 iassu 06.01.17 15:54
Re: Jahreskilometer 2016 schneller66 04.01.17 16:28
Re: Jahreskilometer 2016 daroccox 04.01.17 19:12
Re: Jahreskilometer 2016 Günther Friedrich 04.01.17 17:03
Re: Jahreskilometer 2016 sstelter 05.01.17 15:40
Re: Jahreskilometer 2016 Juergen 05.01.17 16:13
Re: Jahreskilometer 2016 Barfußschlumpf 06.01.17 19:57
Re: Jahreskilometer 2016 2blattfahrer 07.01.17 19:35
Re: Jahreskilometer 2016 veloträumer 11.01.17 22:56
Re: Jahreskilometer 2016 2blattfahrer 16.01.17 22:46
Re: Jahreskilometer 2016 StefanS 17.01.17 00:54
Re: Jahreskilometer 2016 immergegenwind 17.01.17 12:34
Re: Jahreskilometer 2016 Juergen 17.01.17 12:55
Re: Jahreskilometer 2016 veloträumer 17.01.17 13:11
Re: Jahreskilometer 2016 derSammy 17.01.17 13:16
Re: Jahreskilometer 2016 Uwe Radholz 18.01.17 06:02
Re: Jahreskilometer 2016 Radix 17.01.17 13:23
Re: Jahreskilometer 2016 redfalo 18.01.17 11:53
Re: Jahreskilometer 2016 derSammy 18.01.17 13:02
Re: Jahreskilometer 2016 StefanS 18.01.17 13:11
Re: Jahreskilometer 2016 FordPrefect 07.01.17 14:02
Re: Jahreskilometer 2016 iassu 07.01.17 16:38
Re: Jahreskilometer 2016  Off-topic Toxxi 07.01.17 16:43
Re: Jahreskilometer 2016  Off-topic Oldmarty 07.01.17 16:46
Re: Jahreskilometer 2016  Off-topic FordPrefect 07.01.17 17:14
Re: Jahreskilometer 2016 Urs 17.01.17 11:02
Re: Jahreskilometer 2016 Toxxi 17.01.17 12:22
Re: Jahreskilometer 2016 veloträumer 17.01.17 13:27
Re: Jahreskilometer 2016 Urs 17.01.17 17:30
Re: Jahreskilometer 2016 CFJH 17.01.17 21:25
Re: Jahreskilometer 2016 2blattfahrer 17.01.17 22:48
Re: Jahreskilometer 2016 Hasenbraten 18.01.17 12:37
Re: Jahreskilometer 2016  Off-topic Urs 18.01.17 11:48
Re: Jahreskilometer 2016 kettenraucher 18.01.17 13:54
www.bikefreaks.de