Hallo zusammen,
hier ist der Link zu meinem Reiseblog für diese Tour:
Doing A Very Immense Distance Und falls sich doch noch jemand hinzugesellen möchte, hier ist mein Terminplan. Sieht etwas kryptisch aus, da direkt aus MS Project herauskopiert:
No. Activity Planned Entry Planned Exit Country Duration Travel DistanceEntry Border Exit Border
1 Countries 04.03.2019 08.08.2019 12,185 km
2 South Africa (I) 04.03.2019 20.03.2019 17 d 1,341 km Cape Town Telle Bridge
3 Lesotho 21.03.2019 24.03.2019 4 d 307 km Telle Bridge Caledonspoort
4 South Africa (II) 25.03.2019 28.03.2019 4 d 407 km Caledoonspoort Emahlatini
5 Eswatini 29.03.2019 31.03.2019 3 d 177 km Emahlatini Goba
6 Mozambique 01.04.2019 18.04.2019 18 d 1,478 km Goba Marka
7 Malawi 19.04.2019 01.05.2019 13 d 1,017 km Marka Songwe
8 Tanzania 02.05.2019 14.05.2019 13 d 986 km Songwe Nyarabanda
9 Burundi 15.05.2019 17.05.2019 3 d 251 km Nyarabanda Nyaruherengi
10 Rwanda 18.05.2019 20.05.2019 3 d 217 km Nyaruhengeri Katuna
11 Uganda 21.05.2019 30.05.2019 10 d 629 km Katuna Malaba
12 Kenya 31.05.2019 14.06.2019 15 d 952 km Malaba Moyale
13 Ethiopia 15.06.2019 09.07.2019 25 d 1,590 km Moyale Metemma
14 Sudan 10.07.2019 26.07.2019 17 d 1,622 km Metemma Wadi Halfa
15 Eqypt 27.07.2019 08.08.2019 13 d 1,211 km Wadi Halfa Cairo / Gizeh
Da ich für vier Länder die Visa bereits habe werde ich mich mehr oder weniger an diesen Terminplan halten müssen. In anderen Worten - die Termine sind wahrscheinlich relativ realistisch. Ob ich aber tatsächlich die aufgeführten Grenzübergänge nehme oder eine abgewandelte Route, das ann ich im Moment nicht vorhersagen. Also wer weiß - man sieht sich!