Re: Anzeige Strecke im Garmin Edge 1000

von: Momomuck

Re: Anzeige Strecke im Garmin Edge 1000 - 17.03.17 18:00

Route (Wegbeschreibung Basecamp):
1. Kronprinzenstrasse, N51° 35.679' E6° 41.459'
2. Auf Kronprinzenstrasse nach Nordwesten fahren, 0 m, 0 m, 128.8° wahr, N51° 35.679' E6° 41.459'
3. Biegen Sie links ab auf die Kleine Bahnstrasse, 473 m, 1 Min., 473 m, 1 Min., 341.4° wahr, N51° 35.799' E6° 41.166'


Track in Basecamp aus Route erzeugt:

1 88 m 324.3° wahr N51° 35.679' E6° 41.459'
2 77 m 320.6° wahr N51° 35.718' E6° 41.415'
3 27 m 314.7° wahr N51° 35.750' E6° 41.372'
4 15 m 308.8° wahr N51° 35.760' E6° 41.355'
5 19 m 270.0° wahr N51° 35.765' E6° 41.345'
6 39 m 259.5° wahr N51° 35.765' E6° 41.328'
7 33 m 257.6° wahr N51° 35.761' E6° 41.295'
8 55 m 257.4° wahr N51° 35.758' E6° 41.267'
9 18 m 270.0° wahr N51° 35.751' E6° 41.220'
10 9 m 302.8° wahr N51° 35.751' E6° 41.205'
11 5 m 298.2° wahr N51° 35.754' E6° 41.198'
12 27 m 330.8° wahr N51° 35.755' E6° 41.195'
13 60 m 341.4° wahr N51° 35.768' E6° 41.183'
14 79 m 252.5° wahr N51° 35.799' E6° 41.166'


Route zum Edge geschickt und als .fit Datei in Basecamp zurückgeladen

1 88 m 0:00:16 20 km/h 324.3° wahr 31.12.1989 01:00:00 N51° 35.679' E6° 41.459'
2 77 m 0:00:14 20 km/h 320.6° wahr 31.12.1989 01:00:16 N51° 35.718' E6° 41.415'
3 27 m 0:00:05 20 km/h 314.7° wahr 31.12.1989 01:00:30 N51° 35.750' E6° 41.372'
4 15 m 0:00:03 18 km/h 308.8° wahr 31.12.1989 01:00:35 N51° 35.760' E6° 41.355'
5 19 m 0:00:04 17 km/h 270.0° wahr 31.12.1989 01:00:38 N51° 35.765' E6° 41.345'
6 39 m 0:00:07 20 km/h 259.5° wahr 31.12.1989 01:00:42 N51° 35.765' E6° 41.328'
7 33 m 0:00:06 20 km/h 257.6° wahr 31.12.1989 01:00:49 N51° 35.761' E6° 41.295'
8 55 m 0:00:10 20 km/h 257.4° wahr 31.12.1989 01:00:55 N51° 35.758' E6° 41.267'
9 18 m 0:00:04 16 km/h 270.0° wahr 31.12.1989 01:01:05 N51° 35.751' E6° 41.220'
10 9 m 0:00:01 32 km/h 302.8° wahr 31.12.1989 01:01:09 N51° 35.751' E6° 41.205'
11 5 m 0:00:01 18 km/h 298.2° wahr 31.12.1989 01:01:10 N51° 35.754' E6° 41.198'
12 27 m 0:00:05 20 km/h 330.8° wahr 31.12.1989 01:01:11 N51° 35.755' E6° 41.195'
13 60 m 0:00:12 18 km/h 341.4° wahr 31.12.1989 01:01:16 N51° 35.768' E6° 41.183'
14 79 m 0:00:15 19 km/h 252.5° wahr 31.12.1989 01:01:28 N51° 35.799' E6° 41.166'

Vielleicht hilft das